一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
YZO 系列振動(dòng)電機(jī)是動(dòng)力與振動(dòng)兩源合一的特種異步電動(dòng)機(jī),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便,是各種振動(dòng)設(shè)備的新型、節(jié)能、通用激振源。具有以下特點(diǎn):
1、 體積小,重量輕,安裝方便,運(yùn)行費(fèi)用低 ;
2、 激振力可調(diào)
3、 振頻穩(wěn)定,效率高,不需要復(fù)雜的傳動(dòng)裝置;
4、 耐振性強(qiáng),動(dòng)力距大,噪音低;
5、 全封閉結(jié)構(gòu),適用于各種粉塵較多的場(chǎng)合 ;
二、使用條件
A.環(huán)境溫度不超過(guò)40℃(若超過(guò)40℃應(yīng)降低功率使用);
B.軸承的允許溫度(溫度計(jì)法) 不超過(guò)95℃;
C.使用地區(qū)海拔不超過(guò)1000米,若超過(guò)1000米,每增高100米,其溫升值應(yīng)降低0.5℃, 但不得超過(guò)4000米使用。
D.使用環(huán)境空氣應(yīng)無(wú)導(dǎo)電粉塵,不得含有易燃, 易暴及腐蝕性氣體。
三、結(jié)構(gòu)
YZO系列振動(dòng)電機(jī)由機(jī)殼1,支架2,定子繞組3,轉(zhuǎn)子4,軸承5,偏心塊6,防護(hù)罩7等件組成。(見(jiàn)圖)
四、型號(hào)說(shuō)明
Y Z O - - □ - - □
┬ ┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └—————— 振動(dòng)電機(jī)極數(shù)
│ │ │ │
│ │ │ └—————————— 激振力(KN)
│ │ │
│ │ └───────────── 全封閉結(jié)構(gòu)
│ │
│ └──────────────- 振動(dòng)形式代號(hào)
│
└──────────────── 交流異步感應(yīng)電動(dòng)機(jī)
型 號(hào) | 激振力(KN) | 功率 (KW) | 電流 (A) | 振頻 (r/min) | 安 裝 尺 寸 | 重量kg | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | Φ | ||||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 3000 | 180 | 124 | 30 | 82 | 203 | 300 | 210 | 150 | 4 | 10 | 19 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 24 | |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 26 | 362 | 270 | 208 | 4 | 14 | 37 | |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 53 | |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.84 | 236 | 200 | 30 | 142 | 301 | 451 | 292 | 267 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-2.5-4 | 25 | 0.25 | 0.58 | 1500 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 27 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 208 | 4 | 14 | 43 | |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 61 | |
YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 78 | |
YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 525 | 330 | 298 | 4 | 20 | 135 | |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 168 | |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 350 | |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 1000 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 216 | 4 | 14 | 48 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 471 | 292 | 247 | 4 | 18 | 65 | |
YZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 80 | |
YZO-12-6 | 12 | 1 | 2.1 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 82 | |
YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 520 | 330 | 298 | 4 | 20 | 142 | |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 550 | 400 | 300 | 4 | 30 | 200 | |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。