項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | ||
---|---|---|---|
機(jī)種 | VT-X700-E | VT-X700-L | |
檢查對(duì)象元件 | BGA/CSP、插入元件、SOP/QFP、三極管、 CHIP元件、底部電極元件、QFN、功率模塊 | ||
檢查項(xiàng)目 | 缺焊、未浸潤、焊錫量、偏移、異物、橋接、 引腳有無等(根據(jù)檢查對(duì)象不同作不同選擇) | ||
攝像規(guī)格 | 攝像 方式 | 通過平行CT進(jìn)行3D切片攝像 | |
攝像 分辨率 | 10,15,20,25,30 μm(可根據(jù)不同檢查對(duì)象進(jìn)行選擇) | ||
X線源 | 密閉型微型聚焦X射線管(130KV) | ||
X線感測(cè)器 | FPD | ||
對(duì)象基板 | 基板尺寸 | 對(duì)應(yīng)基板(50×50-330×305mm) 厚度:0.4-3.0mm | 對(duì)應(yīng)基板(50×50-610×610mm) 厚度:0.6-7.0mm |
基板重量 | 2.0kg以下(元件已貼裝的狀態(tài)) | 12.0kg以下(元件已貼裝的狀態(tài)) | |
搭載元件高度 | 表面:50mm以下 反面:20mm以下 | ||
板彎 | 2.0mm以下 | 3.0mm以下 | |
機(jī)器規(guī)格 | 外形尺寸 | 1,550(W)×1,650(D)×1,620(H)mm | 2,180(W)×2,500(D)×1,720(H)mm |
裝置重量 | 約2,920kg | 約5,250kg | |
基板搬送高度 | 900±15mm | ||
電源電壓 | 單相 200/210/220/230/240 VAC(±10%), 50/60Hz | 三相 200/210/220/230/240 VAC 380/405/415/440 VAC(±10%), 50/60Hz | |
功率 | 3.1kVA | 4.7kVA | |
X射線泄漏量 | 低于0.5μSv/h |
(單位:mm)