項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 536.1 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 32 |
粘度指數(shù) VI | 94 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度號(hào) | 〈0.5 |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 286 |
傾點(diǎn) | -15 |
機(jī)械雜質(zhì)% | 無(wú) |
水分% | 痕跡 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。