國(guó)產(chǎn)粘合劑6095|國(guó)產(chǎn)聚異丁烯6095|潤(rùn)滑油添加劑6095
產(chǎn)品名稱:6095添加劑
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
數(shù)均分子量No.Avg | 940 |
分子量分布MWD | 2 |
色度號(hào) | 10 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | 166 |
密度(15℃)g/cm3 | 900 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 231 |
酸值mgKOH/g | 0.003 |
水分wppm | 30 |
國(guó)產(chǎn)粘合劑6130|國(guó)產(chǎn)聚異丁烯6130|潤(rùn)滑油添加劑6130
產(chǎn)品名稱:6130添加劑
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
數(shù)均分子量No.Avg | 1312 |
色度號(hào) | 10 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | 190 |
密度(20℃)g/cm3 | 895 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 631 |
酸值mgKOH/g | 0.003 |
水分wppm | 27 |
國(guó)產(chǎn)粘合劑6240|國(guó)產(chǎn)聚異丁烯6240|潤(rùn)滑油添加劑6240
產(chǎn)品名稱:6240粘合劑
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
數(shù)均分子量No.Avg | 2900 |
色度號(hào) | 10 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | 200 |
密度(20℃)g/cm3 | 906 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 4700 |
酸值mgKOH/g | 0.003 |
水分wppm | 34 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。