序號 | 型號 | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 電機(jī)功率 kw | 額定電流 A | 水泵級數(shù) | 高度 mm | 泵外徑 mm | 重量 kg | 法蘭 外徑 | 中心距 | 法蘭 內(nèi)孔 |
1 | QSP(F)10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 2.2 | 1 | 450 | 150 | 21 | 150 | 130 | 61 |
2 | QSP(F)15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 1 | 450 | 150 | 21 | ||||
3 | QSP(F)10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 2.6 | 1 | 450 | 150 | 21 | |||
4 | QSP(F)15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 1 | 500 | 150 | 22 | ||||
5 | QSP(F)25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 1 | 500 | 150 | 22 | ||||
6 | QSP(F)25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 3.2 | 1 | 500 | 150 | 24 | |||
7 | QSP(F)40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 1 | 500 | 150 | 24 | ||||
8 | QSP(F)25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 4.2 | 1 | 500 | 170 | 27 | |||
9 | QSP(F)40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 1 | 600 | 150 | 27 | ||||
10 | QSP(F)25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 6.1 | 1 | 560 | 160 | 41 | |||
11 | QSP(F)65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 1 | 580 | 182 | 43 | 168 | 150 | 90 | |
12 | QSP(F)15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 1 | 600 | 180 | 43 | 150 | 130 | 61 | |
13 | QSP(F)20-20-2.2 | 20 | 20 | 2.2 | 1 | 600 | 185 | 41 | ||||
14 | QSP(F)100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 1 | 600 | 200 | 43 | 20 | 174 | 110 | |
15 | QSP(F)40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 8.5 | 1 | 553 | 160 | 42 | 150 | 130 | 61 |
16 | QSP(F)40-18-3 | 40 | 18 | 3 | 1 | 553 | 160 | 42 | ||||
17 | QSP(F)45-16-3 | 40 | 16 | 3 | 1 | 553 | 160 | 42 | ||||
18 | QSP(F)65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 1 | 575 | 182 | 44 | 168 | 150 | 91 | |
19 | QSP(F)25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 1 | 570 | 184 | 44 | 150 | 130 | 61 | |
20 | QSP(F)22-28-3 | 22 | 1 | 3 | 1 | 570 | 184 | 50 | ||||
21 | QSP(F)50-13-3 | 50 | 1 | 3 | 1 | 553 | 168 | 42 | 168 | 150 | 91 | |
22 | QSP(F)32-20-3 | 32 | 20 | 3 | 1 | 575 | 168 | 44 | 150 | 130 | 61 | |
23 | QSP(F)15-34/2-3 | 15 | 34 | 3 | 1 | 720 | 168 | 50 | ||||
24 | QSP(F)20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 1 | 655 | 160 | 50 |
--->
備注:所有涉及型號及價(jià)格的內(nèi)容請與客服確認(rèn),型號及價(jià)格都有可能會出現(xiàn)變動,請您諒解。
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會。