履帶底盤 尺寸 | 4米*2.8米(板寬500) |
塔架 | 20米(組裝) |
動(dòng)力頭 | 90kw |
主卷揚(yáng) | 15kw(5噸) |
副卷揚(yáng) | 11kw(4噸) |
油泵電機(jī) | 30kw |
油泵 | 三聯(lián) |
成孔 | 17.5米 |
樁機(jī)裝車尺寸 | 12.5米*2.8米*3.3米 |
液壓支腿 | 4條 |
駕駛室 | 單人駕駛室 |
回旋支持 | 有 |
回旋角度 | 360度 |
行走馬達(dá) | 液壓TM18 |
配電箱 | 正泰 |
遙控 | 有 |
變幅缸 | 兩條 |
斜拉桿 | 兩條 |
護(hù)筒 | 一個(gè) |
液壓油箱 | 一個(gè) |
電纜線 | 內(nèi)置 |
發(fā)電機(jī)組 | 可定(配150kw) |
履帶伸縮 | 可定(平出1.6米) |
注:詳細(xì)資料可咨詢客服經(jīng)理! | |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。