履帶底盤 尺寸 | 4米*2.8米(板寬500) |
塔架 | 20米(組裝) |
動力頭 | 90kw |
主卷揚 | 15kw(5噸) |
副卷揚 | 11kw(4噸) |
油泵電機 | 30kw |
油泵 | 三聯(lián) |
成孔 | 17.5米 |
樁機裝車尺寸 | 12.5米*2.8米*3.3米 |
液壓支腿 | 4條 |
駕駛室 | 單人駕駛室 |
回旋支持 | 有 |
回旋角度 | 360度 |
行走馬達 | 液壓TM18 |
配電箱 | 正泰 |
遙控 | 有 |
變幅缸 | 兩條 |
斜拉桿 | 兩條 |
護筒 | 一個 |
液壓油箱 | 一個 |
電纜線 | 內(nèi)置 |
發(fā)電機組 | 可定(配150kw) |
履帶伸縮 | 可定(平出1.6米) |
注:詳細資料可咨詢客服經(jīng)理! | |