履帶尺寸 | 4500mm*2800mm |
發(fā)電機(jī)組 | 150kw(特斯拉;六缸) |
油泵電機(jī) | 55kw |
鉆孔直徑 | 0-350mm |
鉆孔深度 | 0-100m(巖石層) |
鉆孔角度 | 立孔(360°) |
回旋馬達(dá) | 一頓 |
動(dòng)力頭提升力 | 50KN |
動(dòng)力頭給進(jìn)力 | 50KN |
爬坡能力 | <25° |
行走速度 | 10kw/h |
散熱器 | 加大雙風(fēng)扇液壓 |
油泵 | 三聯(lián)柱塞泵(恒功率變量) |
履帶底盤伸縮 | 伸寬4400mm;不伸寬2800mm |
動(dòng)力頭輸出轉(zhuǎn)速 | 40/80rpm |
桅桿高 | 13m |
液壓支腿 | 四條 |
裝車尺寸 | 13.3m*2.8m*3.2m |
夾持器 | 六油缸 |
滑架補(bǔ)償行程 | 1.5m |
拔根管力量 | 60噸 |
卷揚(yáng)機(jī) | 6噸(液壓) |
加壓方式 | 雙馬達(dá)加鏈條 |
動(dòng)力頭型號(hào) | 雙液壓馬達(dá)減速機(jī) |
動(dòng)力頭扭矩 | 15600N·m |
夾持器特點(diǎn) | 可上下調(diào)節(jié) |
履帶板寬 | 500mm |
回旋角度 | 360度 |
變幅缸 | 兩條 |
集塵器 | 干式集塵 |
電器件 | 正泰 |
配重箱 | 2-3噸 |
駕駛室 | 可旋轉(zhuǎn)(270度) |
液壓油箱 | 大約220L |
柴油箱 | 大約220L |
駕駛室空調(diào) | 可加裝 |
工作尺寸 | 6m*4.4m*13m |
總重量 | 30噸 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。