外形尺寸(長*寬*高) | 工作狀態(tài)6m*2.3m*16.5m |
運輸狀態(tài)10.5m*2.3m*3.4m | |
桅桿 | 伸縮 |
整機重量 | 16T |
鉆孔直徑 | 0-600mm |
桅桿高度 | 15m |
發(fā)動機 | 濰坊動力(特斯拉) |
6108(增壓) | |
132kw/1500rpm | |
發(fā)電機 | 120kw |
液壓油 | L-HM46 |
油泵 | 40-40 |
動力頭 | 45kw |
操作方式 | 液壓和電控 |
卷揚機 | 4T |
卷揚機電機 | 15kw |
鉆桅桿(左右傾角) | ±2° |
鉆桅桿(前后傾角) | ±2° |
駕駛室 | 單人 |
支腿 | 4條 |
電纜 | 內(nèi)置 |
回旋角度 | 360度 |
變幅缸 | 兩條 |
斜拉桿 | 兩條 |
護(hù)筒 | 一個 |
底盤 | 行走馬達(dá)ATM10 |
行走速度5km/h | |
爬坡度15-20° | |
履帶板寬400mm | |
回旋角度360° | |
鉆桿 | -- |