PAO10合成基礎(chǔ)油|PAO16合成基礎(chǔ)油|PAO20合成基礎(chǔ)油
產(chǎn)品名稱:PAO10基礎(chǔ)油
項(xiàng)目 | 實(shí)測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運(yùn)動粘度(40℃),mm2/s | 63 |
運(yùn)動粘度(100℃),mm2/s | 9.6 |
粘度指數(shù) VI | 137 |
色度號 | -- |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 265 |
傾點(diǎn) | -54 |
機(jī)械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
聯(lián)系人:15986778408 陳*