高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 5.5 | 1500 | C | 34 噸 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 11.5 | 1500 | C | 82 噸 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 3.5 | 1500 | C | 98 噸 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 4.5 | 1500 | C | 65 噸 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 7.75 | 1500 | C | 100 噸 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 9.75 | 1500 | C | 34 噸 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 2mm | 1500 | C | 23.52 噸 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 3mm | 1500 | C | 19.81 噸 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 4mm | 1500 | C | 19.13 噸 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 5mm | 2000 | C | 20.18 噸 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 6mm | 2000 | C | 23.46 噸 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 7mm | 2000 | C | 19.98 噸 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 8mm | 2000 | C | 20.61 噸 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 10mm | 2000 | C | 36.352 噸 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 12mm | 2000 | C | 32 噸 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 2mm | 2000 | C | 73 噸 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 3mm | 2000 | C | 28.75 噸 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 4mm | 1800 | C | 10 卷 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 5mm | 1800 | C | 29.17 噸 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 6mm | 1800 | C | 29.17 噸 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 7mm | 1800 | C | 3 卷 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 8mm | 1800 | C | 28.4 噸 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 10mm | 1800 | C | 28.98 噸 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 12mm | 1800 | C | 33.3 噸 | 安陽(yáng) |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460D | 14mm | 1800 | C | 19 噸 | 安陽(yáng) |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。