項(xiàng)目 | 單位 | V-6 | |
行程 | X軸行程 | mm | 600 |
Y軸行程 | mm | 400 | |
Z軸行程 | mm | 450 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
主軸錐度 | - - | BT40 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 140-590 | |
主軸中心至立柱軌面距離 | mm | 550 | |
進(jìn)給 | X,Y,Z軸快速位移 | mm/min | 48/48/48 |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 700*420 |
工作臺(tái)載重量 | kg | 350 | |
T型槽(槽數(shù)-尺寸x間距) | mm | 18*5*90 | |
控制器 | 數(shù)控系統(tǒng) | -- | 三菱、發(fā)那科、西門子 |
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | pcs | 24T |
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | X軸伺服馬達(dá) | kw | 2 |
Y軸 伺服馬達(dá) | kw | 2 | |
Z軸伺服馬達(dá) | kw | 3 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
絲桿規(guī)格 | mm | φ32*16 | |
導(dǎo)軌寬度*滑塊數(shù)量 | 35mm*2 | ||
機(jī)床 | 機(jī)械重量 | kg | 3700 |
外形尺寸 | mm | 2500*2550*2500 |
項(xiàng)目 | 單位 | V-8 | |
行程 | X軸行程 | mm | 800 |
Y軸行程 | mm | 500 | |
Z軸行程 | mm | 550 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
主軸錐度 | - - | BT40 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 120-670 | |
主軸中心至立柱軌面距離 | mm | 580 | |
進(jìn)給 | X,Y,Z軸快速位移 | mm/min | 48/48/48 |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1000*500 |
工作臺(tái)載重量 | kg | 450 | |
T型槽(槽數(shù)-尺寸x間距) | mm | 18T*5*100 | |
控制器 | 數(shù)控系統(tǒng) | -- | 三菱、發(fā)那科、西門子 |
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | pcs | 24T |
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | X軸伺服馬達(dá) | kw | 2 |
Y軸伺服馬達(dá) | kw | 2 | |
Z軸伺服馬達(dá) | kw | 3 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.005 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.003 | |
絲桿規(guī)格 | mm | X-φ32*16+Zφ40*16 | |
導(dǎo)軌寬度*滑塊數(shù)量 | 35*2 | ||
機(jī)床 | 機(jī)械重量 | kg | 4500 |
外形尺寸 | mm | 2600*2600*2600 |
項(xiàng)目 | 單位 | V-10 | |
行程 | X軸行程 | mm | 1000 |
Y軸行程 | mm | 600 | |
Z軸行程 | mm | 550 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
主軸錐度 | - - | BT40 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 120-670 | |
主軸中心至立柱軌面距離 | mm | 640 | |
進(jìn)給 | X,Y,Z軸快速位移 | mm/min | 48/48/48 |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1100*500 |
工作臺(tái)載重量 | kg | 450 | |
T型槽(槽數(shù)-尺寸x間距) | mm | 18T*5*100 | |
控制器 | 數(shù)控系統(tǒng) | -- | 三菱、發(fā)那科、西門子 |
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | pcs | 24T |
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | X軸伺服馬達(dá) | kw | 3 |
Y軸伺服馬達(dá) | kw | 3 | |
Z軸伺服馬達(dá) | kw | 3 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.005/300mm |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.003/300mm | |
絲桿規(guī)格 | mm | XYφ32*16+Zφ40*16 | |
導(dǎo)軌寬度*滑塊數(shù)量 | 35*2 | ||
機(jī)床 | 機(jī)械重量 | kg | 4600 |
外形尺寸 | mm |
項(xiàng)目 | 單位 | V-11 | |
行程 | X軸行程 | mm | 1100 |
Y軸行程 | mm | 600 | |
Z軸行程 | mm | 600 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
主軸錐度 | - - | BT40 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 100-700 | |
主軸中心至立柱軌面距離 | mm | 680 | |
進(jìn)給 | X,Y,Z軸快速位移 | mm/min | 36/36/36 |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1200*600 |
工作臺(tái)載重量 | kg | 600 | |
T型槽(槽數(shù)-尺寸x間距) | mm | 18T*5*100 | |
控制器 | 數(shù)控系統(tǒng) | -- | 三菱、發(fā)那科、西門子 |
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | pcs | 24T |
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | X軸伺服馬達(dá) | kw | 3 |
Y軸伺服馬達(dá) | kw | 3 | |
Z軸伺服馬達(dá) | kw | 3 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.005 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.003/300mm | |
絲桿規(guī)格 | mm | φ40*12 | |
導(dǎo)軌寬度*滑塊數(shù)量 | X:45*3+YZ:45*2 | ||
機(jī)床 | 機(jī)械重量 | kg | 6400 |
外形尺寸 | mm |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。