主要功能
l 支持Android 9操作系統(tǒng)
l 高通八核2.0 處理器
l 支持4G全網通、Wi-Fi、藍牙等多種無線通訊方式
l 支持前端1600萬像素自動對焦攝像頭
l 支持一、二維條碼掃描
l 支持身份證、RFID、讀取
l 支持60mm/s高速打印
物理參數 | |
整機尺寸 | 177*73*23.8mm |
重量 | 300g(含標準電池) |
顯示屏 | 5.5寸IPS高清屏,HD分別率(720*1280) |
觸摸屏 | 康寧第三代大猩猩玻璃,電容屏,多點觸控,支持濕手、手套操作 |
電池容量 | 3.8V 5500mAh可拆卸鋰離子電池,支持5V/2A充電方式 |
擴展插槽 | 兩個Nano-SIM卡和一個TF卡,四個PSAM卡 |
通訊接口 | USB2.0 Type-C ,支持OTG |
音頻 | 2.0W揚聲器、麥克風、支持語音通話,支持MIC頭降噪 |
鍵盤 | 電源鍵、PTT鍵、左SCAN鍵、右SCAN鍵、音量+、音量- |
傳感器 | 重力傳感器、陀螺儀傳感器、磁力傳感、光感/距離傳感器、震動馬達 |
攝像頭 | 前端1600萬像素,自動對焦,2個高亮閃光燈(放前面傾斜15度角) 前置800萬像素 |
呼吸燈 | 三色呼吸燈 |
性能參數 | |
處理器 | Qualcomm SDM450 八核 2.0G |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
擴展內存 | 可通過TF卡擴展,支持128GB |
使用環(huán)境 | |
工作溫度 | -20℃至50℃ |
存儲溫度 | -40℃至70℃ |
環(huán)境溫度 | 5%RH-95%RH(無凝結) |
防護等級 | 主機IP65 |
跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內,6面均能承受多次1米高度跌落至混凝土地面沖擊 |
滾動測試 | 滾動連續(xù)1000次1.6英尺/0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩(wěn)定運行,達到IEC滾動規(guī)格 |
靜電防護 | ±8KV空氣放電,±4KV接觸放電 |
開發(fā)環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) | Android 9.0 |
SDK | 軟件開發(fā)工具包 |
開發(fā)語言 | Java |
開發(fā)工具 | Eclipse/Android Studio |
數據通信 | |
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n ,支持雙頻 2.4G 和 5G |
4G網絡 | 支持4G全網通(電信4G、移動4G、聯通4G) |
藍牙 | 藍牙4.2 |
GPS | 支持GPS和北斗定位 ,精度在10米以內 |
數據采集(選配) | |
條碼引擎 | 二維掃描頭(N1/5600/3603/4710) |
識讀距離 | 0 cm~50 cm |
識讀率 | 首讀率≥99%,誤碼率≤0.01%,拒識率≤0.01% |
支持一維條碼類型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC |
支持二維條碼類型 | Code39,Code128,PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Composite,RSS,TLC-39,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode,Postal Code;US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal等 |
PSAM卡功能(選配) | |
協議 | ISO/IEC 7816-1/2/3/4 |
通道個數 | 支持4個PSAM插槽 |
熱敏打印功能 | |
熱敏紙的規(guī)格 | 30mm直徑、58mm寬度熱敏紙、標簽紙,高壓打印機 |
打印機速度 | 打印速度60mm/s。 |
NFC(選配) | |
工作頻率 | 13.56MHz |
協議標準 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC |
標簽標準 | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC標簽等 |
讀寫距離 | 1-125px |
讀居民二代身份證(選配) | |
頻率 | 13.56MHz |
模塊類型 | 內置二代身份證小模塊 |
底座充電(選配) | |
PIN點 | 支持底座充電 |
標準配件 | |
配件 | 電源適配器、USB數據線、綁帶 |