產(chǎn)品特點 | 產(chǎn)品應用 |
155M-4.25Gbps操作的數(shù)據(jù)速率 | 光纖通道 |
符合SFP MSA和設定觸發(fā)器- 8472雙LC插座 | 開關切換界面 |
數(shù)字診斷監(jiān)控:內(nèi)部校準或外部校準 | 可切換地板應用程序 |
符合RoHS | 路由器/服務器接口 |
+3.3v單電源 | 其他光傳輸系統(tǒng) |
操作情況下溫度范圍0°C + 70°C(商業(yè))或-40°C + 85°C(工業(yè)) |
1.25Gb/s SFP雙纖光模塊
型號 | 速率 | 工作波長 | 傳輸距離 | 發(fā)光功率 | 接收靈敏度 | 管芯 | 接口 |
FYSF-8512-M5BD | 1.25Gb/s | 850nm | 550M | -9~-3dBm | ≤-17dBm | VCSEL | LC |
FYSF-1312-10BD | 1.25Gb/s | 1310nm | 10KM | -11~-3dBm | ≤-20dBm | FP | LC |
FYSF-1312-40BD | 1.25Gb/s | 1310nm | 40KM | -5~0dBm | ≤-24dBm | DFB | LC |
FYSF-1512-80BD | 1.25Gb/s | 1550nm | 80KM | 0~5dBm | ≤-26dBm | DFB | LC |
FYSF-1512-C0BD | 1.25Gb/s | 1550nm | 120KM | 0~5dBm | ≤-31dBm | DFB | LC |
FYSFC-**12-80BD | 1.25Gb/s | **nm | 80KM | 0~5dBm | ≤-26dBm | DFB | LC |
FYSFC-**12-C0BD | 1.25Gb/s | C17~C61 | 120KM | 0~5dBm | ≤-31dBm | DFB | LC |
備注:CWDM型號欄**和工作波長**對應波長1270nm~1610nm
DWDM型號欄**對應通道C17(1563.86nm)~C61(1528.77nm)
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機會。