手持式VOC檢測儀主要用于檢測車間的VOC濃度、廠界的VOC濃度、安全事故應急監(jiān)測、廢氣排放濃度達標快速檢測。
手持式VOC檢測儀
型號:XS-2000-VOC
一、產品特點
快速精確
采用進口PID光離子傳感器,精度高
儀器內含過濾裝置,高效過濾油、水、粉塵等雜質,
即使在最嚴苛的工業(yè)環(huán)境中,檢測結果依然可以信賴
人性化設計,用戶易操作
3.5寸高清彩屏,開機即可檢測
純硬件一鍵開關機, 減小電量消耗
標配皮質挎包,方便攜帶
選配長手柄吸氣探管
“跑車”造型,美觀大方
功能全面
同時顯示實現數據和濃度曲線
配置高低速可調的氣泵
最多可實現4種氣體同時檢測
可選配外置藍牙打印機,檢測數據實現移動打印
支持多種氣體顯示單位任意切換,濃度值由系統(tǒng)自動換算
中英文自由切換顯示
大容量快速存儲功能,存儲空間可以定制
Micro-USB接口充電器,方便隨時充電
安卓手機通用數據線,方便連接電腦讀取歷史數據
可以在高溫、高濕、高粉塵環(huán)境氣體檢測(需配采樣探槍)
二、技術參數
主機尺寸 | (H x W x D)233*85*53mm |
主機重量 | 約500克 |
測量氣體 | 揮發(fā)性有機物(VOC) |
傳感器工作原理 | 光離子原理(PID),雙PID傳感器配置 |
氣體測量范圍 | 0-10/20/100/200/1000/2000/5000/10000ppm或其它量程 |
分辨率 | 1ppb/0.001ppm |
示值誤差 | ≤±2%F.S |
單位切換 | CF系數和氣體分子量可以靈活自定義設置,實現450多種VOC氣體ppm和mg/m3單位靈活準確切換 |
泵流量 | 泵速可調,流量范圍:0~500 cc/min或0~500mL/min |
顯示屏 | 3.5寸彩色顯示屏,分辨率480*320 |
顯示內容 | 氣體分子式,測量值、計量單位、濃度實時曲線、電池電量、時間、峰值記錄,報警信息,故障信息等 |
報警 | 蜂鳴器、紅色報警指示燈、LCD上的報警狀態(tài)提示、電池低電量報警等 |
多點標定 | 提供用戶零點、濃度點、三個目標點的多點標定功能 |
數據記錄 | 獨立的SD存儲卡:標配8G,選配16G、32G等 測量數據自動記錄功能,可自定義記錄時間間隔 |
通訊及數據下載 | 無需軟件,直接通過USB連接電腦,快速下載導出歷史數據、報警數據及標定數據的TXT文檔; |
打印功能(可選) | 連接外置藍牙打印機 |
打印內容(可選) | 實時濃度數據,打印條數可自定義 |
充電器 | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標準充電器 |
電池 | 6000 mAH可充電鋰電池 |
語言 | 中、英文雙語切換 |
濕度 | 0~95%RH(無冷凝), 若濕度過高可選配過濾裝置 |
溫度 | -20℃~+50℃ (選配煙氣采樣探槍,*可檢測1200℃的煙氣濃度) |
防爆認證 | Ex ib IIC T4 Gb |
防護等級 | IP65 |
證書 | 防爆合格證,CE認證,代送檢第三方計量院出校準證書 |
執(zhí)行標準 | GB/T 15322.1-2003、GB/T12358-2006、GB50493-2019 |
JJF 1172-2007揮發(fā)性有機化合物光離子化檢測儀校準規(guī)范 | |
Q/XSZN 001-2018湖南希思智能科技有限公司氣體檢測儀企業(yè)標準 |
三、應用場合
石油、石化、冶金、化工、消防、燃氣、環(huán)保、電力、通訊、造紙,印染、污水處理、食品釀造、科研、教育、國防
四、儀器配置
[標準配置] 檢測儀主機、充電器、數據線、操作說明書、檢測報告、合格證
[可選配件] 標準氣、采樣探管、外置藍牙打印機等
五、其它可選擇檢測氣體表
量程(可選、可定制) | 傳感器原理 | |
一氧化碳CO | 0-200/1000ppm | 電化學 |
CO(帶H2補償) | 0-200/1000ppm | 電化學 |
硫化氫H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 電化學 |
氧氣O2 | 0-25%vol | 電化學 |
二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 電化學 |
一氧化氮NO | 0-100/1000ppm | 電化學 |
二氧化硫SO2 | 0-20/100/2000ppm | 電化學 |
氯氣CL2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學 |
氨氣NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 電化學 |
氫氣H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 電化學 |
H2(帶CO補償) | 0-1000ppm | 電化學 |
磷化氫PH3 | 0-5/20/1000ppm | 電化學 |
甲醛CH2O | 0-10/50/1000ppm | 電化學 |
臭氧O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 電化學 |
氟氣F2 | 0-1ppm | 電化學 |
氟化氫HF | 0-10ppm | 電化學 |
氯化氫HCL | 0-20/200/1000ppm | 電化學 |
環(huán)氧乙烷C2H4O | 0-20/100ppm | 電化學 |
硅烷SIH4 | 0-50ppm | 電化學 |
二氧化氯CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學 |
氫化氰HCN | 0-100 ppm | 電化學 |
乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 電化學 |
過氧化氫H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 電化學 |
四氫噻吩THT | 0-50mg/m3 | 電化學 |
可燃氣體EX | 0-100%LEL | 催化燃燒 |
二氧化碳CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL | 紅外 |
六氟化硫SF6 | 0-1000/2000/3000ppm | 紅外 |
甲烷CH4 | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 紅外 |
有機揮發(fā)物VOC | 0-20/200/2000/10000 ppm | PID光離子 |
其它氣體類型可咨詢廠家