產(chǎn)品參數(shù) | ||
性能參數(shù) | ||
四核 | ||
CPU | Cortex-A53 四核64位 2.0GHz高性能處理器 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB | |
拓展內(nèi)存 | Micro SD(TF)卡可擴展至128GB | |
操作系統(tǒng) | Android9.0 | |
八核 | ||
CPU | Cortex-A53 八核64位 2.0GHz高性能處理器 | |
RAM+ROM | 4GB+64GB | |
拓展內(nèi)存 | Micro SD(TF)卡可擴展至128GB | |
操作系統(tǒng) | Android 9.0 | |
數(shù)據(jù)通訊 | ||
WLAN | 雙頻2.4GHz/5GHz,支持IEEE802a/b/g/n/ac協(xié)議 | |
WWAN | 2G:GSM(850/900/1800/1900MHz) | |
3G:WCDMA(850/900/1900/2100MHz) | ||
4G:FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 | ||
TDD:B38/B39/B40/B41 | ||
藍牙 | 支持藍牙2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS,傳輸距離5-10米 | |
GNSS | 支持GPS,Galileo,Glonass,北斗 | |
物理參數(shù) | ||
整機尺寸 | 177mm×72mm×23.7-48.8mm | |
整機重量 | <500g (取決于設(shè)備功能配置) | |
顯示屏 | 5.5英寸IPS彩色顯示屏,分辨率720*1440 | |
觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點觸控 屏幕有水或戴手套均可操作 | |
電池容量 | 可選充電式聚合物電池(3.8V 5200mAh)可拆卸 | |
待機時間>350小時 | ||
工作時間>12小時 | ||
充電時間3-4小時,使用標配電源適配器和數(shù)據(jù)線 | ||
擴展卡槽 | PSAM x 2、NanoSIM卡x 1、TF卡×1 | |
通訊接口 | Type-C USB x 1,支持OTG功能 | |
音頻 | 揚聲器(單聲道),麥克風,聽筒 | |
鍵盤 | 硅膠按鍵:電源鍵,音量+/-鍵,掃描鍵×2 | |
傳感器 | 重力傳感器,光線傳感器,距離傳感器,震動馬達 | |
語言/輸入法 | ||
輸入法 | 英文、拼音、五筆、手寫輸入,支持軟鍵盤 | |
語言 | 簡體中文、繁體中文、英語、韓國、日本、 馬來西亞、新加坡等國家的語言包 | |
數(shù)據(jù)采集 | ||
條碼采集(選配) | ||
二維掃描引擎 | 霍尼韋爾N3603霍尼韋爾N6703 | |
支持二維 條碼類型 | PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite,Aztec Code,Data Matrix,QR Code,Micro QR Code, MaxiCode,Hanxin Code,等. | |
熱敏不干膠打印機 | ||
打印速度 | 70mm/s | |
打印點數(shù) | 384dots | |
打印紙寬度 | 58mm | |
打印紙直徑 | 35mm | |
打印紙類型 | 支持不干膠打印、黑標打印 | |
攝像頭 | ||
后置攝像頭 | 1300W像素高清攝像頭, 支持自動對焦、閃光燈、防抖、微距拍攝 | |
前置攝像頭 | 200W像素彩色攝像頭 | |
NFC(選配) | ||
工作頻率 | 13.56MHz | |
協(xié)議標準 | 支持ISO14443A/B、15693協(xié)議 | |
讀寫距離 | 50px-125px | |
使用環(huán)境 | ||
工作溫度 | -20℃至55℃ | |
儲存溫度 | -40℃至70℃ | |
環(huán)境濕度 | 5%RH--95%RH(無凝露) | |
跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受1.2米高度 30次跌落到混泥土地面的沖擊 | |
滾動測試 | 滾動連續(xù)500次0.5m,6個面接觸面滾動后 依然穩(wěn)定運行 | |
防護等級 | IP54 | |
配件 | ||
標配 | 適配器,數(shù)據(jù)線,保護膜,說明書 | |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機會。